Niezawodny sposób na efektywne schładzanie
Zakres mocy dostępnych urządzeń od 0,5 kW do 1500 kW w jednym urządzeniu.
Od wielu lat z powodzeniem sprzedajemy i serwisujemy Państwu naszą linię PASC, która obecnie została zmodyfikowana dzięki czemu możemy pochwalić się jednym z najlepszych chillerów pod kątem stosunku jakości do ceny na rynku chillerów.
Chillery PASC-Eco firmy Darpin charakteryzują się:
Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do współpracy w zakresie dystrybucji naszych urządzeń, oferujemy duże możliwości negocjacji handlowych, dostępność chillerów oraz części zamiennych na stanie magazynowym.
Model: | PASC(R)W | 030 B | 040 B | 060 SB | 100 SB | 130 SB | 200 SB | 250 SB | 300 SB | 450 SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc chłodnicza 20/15°C | kW | 9,3 | 12,4 | 18,6 | 31 | 40 | 64 | 82 | 93 | 134 |
Moc chłodnicza 12/7°C | kW | 7,5 | 10 | 15 | 25 | 32 | 52 | 66 | 75 | 108 |
Ilość freonu R407C | kg | --- | 1,8 | 3,1 | 6 | 6,4 | 9,6 | 12,4 | 11,2 | 30 |
Moc grzewcza | kW | 8 | 11 | 17,5 | 27,6 | 36 | 56 | 73,5 | 80 | 115 |
Pobór mocy | kW | 2,7 | 3,7 | 6,0 | 9,3 | 11,4 | 19,3 | 23 | 28 | 40 |
Pobór prądu | A | 12,2 | 16,8 | 9,6 | 16,3 | 20 | 34 | 41 | 49 | 70 |
Rodzaj prądu | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 80/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Ilość kompresorów | Szt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Typ kompresorów Rotary | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | scroll |
Ilość wentylatorów | Szt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pobór mocy na wentylator | W | 120 | 120 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 550 |
Prędkość obrotów wentylatora | RPM | 850 | 850 | 850 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 850 |
Natężenie dźwięku (10m) | dB(A) | 56 | 56 | 59 | 61 | 61 | 62 | 64 | 64 | 65 |
Pobór mocy pompy | kW | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,5 |
Ciśnienie pompy | bar | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Podłączenia wody | Cal | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Przepływ wody | m³/h | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 4,6 | 6 | 10,5 | 12,5 | 15 | 20 |
Utrata ciśnienia | kPa | 17 | 29 | 37 | 36 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 |
Wymiary (dł/szer/wys) | mm | 1110/470/850 | 1110/470/850 | 1110/470/1250 | 1450/730/1080 | 1450/730/1280 | 2150/764/1330 | 2170/1065/1930 | 2170/1065/1930 | 2200/1065/2200 |
Ciężar netto | kg | 110 | 120 | 160 | 330 | 350 | 535 | 880 | 980 | 1280 |
DANE TECHNICZNE AGREGATÓW TYP „PASC”, Czynnik chłodzący R407C, Temperatura otoczenia 35°C. Pobierz tabelę w pdf.
W zakresach wyższych mocy chłodniczych proponujemy chillery uznanych producentów
Szanowni Państwo!. Firma DARPIN na polskim i europejskim rynku działa od 1997 roku.
Od początku istnienia specjalizujemy się we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych, nowoczesnych i energooszczędnych systemów chłodniczych.
Jesteśmy jedną z nielicznych na rynku firm, które oferują hybrydowy agregat sprężarkowy (chiller) z wbudowanym free-coolingiem, który zapewnia 100% odciążenia zimowe przy identycznych parametrach pracy jak w przypadku zastosowania odrębnej chłodni wentylatorowej suchej.