Niezawodny sposób na efektywne schładzanie
Zakres mocy dostępnych urządzeń od 0,5 kW do 1500 kW w jednym urządzeniu.
Od wielu lat z powodzeniem sprzedajemy i serwisujemy Państwu naszą linię PASC, która obecnie została zmodyfikowana dzięki czemu możemy pochwalić się jednym z najlepszych chillerów pod kątem stosunku jakości do ceny na rynku chillerów.
Chillery PASC-Eco firmy Darpin charakteryzują się:
Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do współpracy w zakresie dystrybucji naszych urządzeń, oferujemy duże możliwości negocjacji handlowych, dostępność chillerów oraz części zamiennych na stanie magazynowym.
Model: | DARPIN | 020 | 040 | 060 | 080 | 090 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura otoczenia | |||||||
Moc chłodnicza 20/15°C | kW | 26,9 | 40,8 | 63,5 | 81,5 | 93,6 | 127 |
Czynnik chłodniczy | R410 | ||||||
Pobór mocy sprężarek | kW | 5,3 | 8 | 12,6 | 16,1 | 18,1 | 25,1 |
Całkowity pobór mocy (sprężarki + wentylatory) |
kW | 7,9 | 11,75 | 17,05 | 19,01 | 21,1 | 28,7 |
Ilość obiegów chłodniczych | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stopnie regulacji wydajności | % | 0-100 | 0-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 25-50-75-100 |
Ilość wentylatorów | szt. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Moc silników wentylatorów | kW | 2x 0,75 = 1,5 | 3x 0,75 = 2,25 | 3x 0,75 = 2,25 | 4x 0,75 = 3 | 4x 0,75 = 3 | 4x 0,75 = 3 |
Przepływ powietrza | m3/h | 16000 | 24000 | 24000 | 32000 | 32000 | 60000 |
Rodzaj prądu schładzacza | 400/3/50 | ||||||
Przepływ wody | m3/h | 4,6 | 7 | 11 | 14 | 16 | 33 |
Ciśnienie pompyy | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pobór mocy pompy wody | kW | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 3 |
Pojemność zbiornika | l | 200 | 400 | 320 | 400 | 400 | 400 |
Natężenie dźwięku | dBa | 51 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Ciężar | kg | 370 | 550 | 840 | 1100 | 1100 | 1680 |
Podłączenie wejście/wyjście | Cal | 1/1 | 1½/1½ | 2/2 | 2/2 | 2½/2½ | 2½/2½ |
Wymiary (dł/szer/wys) | mm | 1620/900/1320 | 2450/1100/1465 | 2450/1100/1465 | 3020/1100/1550 | 3020/1100/1550 | 3390/1680/2150 |
Agregaty DARPIN, Pobierz tabelę w pdf.
W zakresach wyższych mocy chłodniczych proponujemy chillery uznanych producentów
Szanowni Państwo!. Firma DARPIN na polskim i europejskim rynku działa od 1997 roku.
Od początku istnienia specjalizujemy się we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych, nowoczesnych i energooszczędnych systemów chłodniczych.
Jesteśmy jedną z nielicznych na rynku firm, które oferują hybrydowy agregat sprężarkowy (chiller) z wbudowanym free-coolingiem, który zapewnia 100% odciążenia zimowe przy identycznych parametrach pracy jak w przypadku zastosowania odrębnej chłodni wentylatorowej suchej.